Plasmabatterie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Plasmabatterie | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | - | |
Kri | - | ||
Frub | 11.500 | ||
Ori | - | ||
Fruro | 11.500 | ||
Gold | - | ||
Masse: | bnts | ||
benötigte Energie: | MJ | ||
Basiswert: | 825 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Plasmaforschung Stufe 4
Ionisation Stufe 8 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Plasma 70 |
Diese mächtige Plasmawaffe vereint eine hohe Schussfrequenz mit gewaltiger Durchschlagkraft und macht im Kampf den Feinden die Hölle heiß.