Plasmabatterie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Plasmabatterie | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | - | |
Kri | - | ||
Frub | 10.000 (Terraner 11.500) | ||
Ori | - | ||
Fruro | 10.000 (Terraner 11.500) | ||
Gold | - | ||
Masse: | 2000 bnts | ||
benötigte Energie: | 1500 MJ | ||
Basiswert: | 825 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Plasmaforschung Stufe 4
Ionisation Stufe 8 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Plasma 70 |
Diese mächtige Plasmawaffe vereint eine hohe Schussfrequenz mit gewaltiger Durchschlagkraft und macht im Kampf den Feinden die Hölle heiß.