Schildforschung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schildforschung | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot n^{2} + 9.000 }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 5.000 \cdot n^{2} + 15.000 }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 12
- Forschungs Abhängigkeiten
- Energiebündelung Stufe 6