Schildforschung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Schildforschung | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot n^{2} + 9.000 }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 5.000 \cdot n^{2} + 15.000 }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Energiebündelung Stufe 6 |
Gebäude: | Forschungszentrale Stufe 12 |
Durch Konzentrierung von Schildenergie lässt sich die Effizienz dieser Schiffdefensive weiter erhöhen. Spezialisierung Schilde +10 pro Stufe.