Handelsbeziehungen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Handelsbeziehungen bezeichnet die Boni/Mali/Möglichkeit fürs/zu Handeln.
Rasse | Fraktion | Beziehungen zu | Boni/Mali |
Terraner | keine | XWars Konsortium | -10% |
---|
Ajuvar |
Handelsgilde |
Konföderation |
Orden des Obolos |
Rohkar |
Terranische Liga | +5% |
---|
Weltraumpiraten |
Terraner | Ajuvar | XWars Konsortium | -10% |
---|
Ajuvar | +10% |
---|
Handelsgilde | +5% |
---|
Konföderation | +5% |
---|
Orden des Obolos | -20% |
---|
Rokhar | Keine |
---|
Terranische Liga | +10% |
---|
Weltraumpiraten | Keine |
---|
Terraner | Handelsgilde | XWars Konsortium |
Ajuvar | +5% |
---|
Handelsgilde | +15% |
---|
Konföderation | +10% |
---|
Orden des Obolos | +10% |
---|
Rokhar | +5% |
---|
Terranische Liga | +5% |
---|
Weltraumpiraten | +5% |
---|
Terraner | Konföderation | XWars Konsortium | -10% |
---|
Ajuvar | +5% |
---|
Weltraumpiraten | +5% |
---|
Handelsgilde | +10% |
---|
Konföderation | +10% |
---|
Orden des Obolos | Keine |
---|
Rokhar | -20% |
---|
Terranische Liga | +5% |
---|
Weltraumpiraten | Keine |
---|
Terraner | Orden des Obolos | XWars Konsortium | -15% |
---|
align="center" width=300px colspan="2" | Ajuvar | -20% |
---|
Handelsgilde | +10% |
---|
Konföderation | Keine |
---|
Orden des Obolos | +10% |
---|
Rokhar | +5% |
---|
Terranische Liga | +5% |
---|
Weltraumpiraten | -10% |
---|
Terraner | Rokhar | XWars Konsortium | -20% |
---|
align="center" width=300px colspan="2" | Ajuvar | Keine |
---|
Handelsgilde | +5% |
---|
Konföderation | -20% |
---|
Orden des Obolos | +5% |
---|
Rokhar | +10% |
---|
Terranische Liga | Keine |
---|
Weltraumpiraten | +5% |
---|
Terraner | Terranische Liga | XWars Konsortium | -10% |
---|
Ajuvar | +5% |
---|
Handelsgilde |
Konföderation |
Orden des Obolos |
Rokhar | Keine |
---|
Terranische Liga | +15% |
---|
Weltraumpiraten | Keine |
---|
Terraner | Weltraumpiraten | XWars Konsortium | -10% |
---|
Ajuvar | Keine |
---|
Handelsgilde | +5% |
---|
Konföderation | Keine |
---|
Orden des Obolos | -10% |
---|
Rokhar | +5% |
---|
Terranische Liga | Keine |
---|
Weltraumpiraten | +10% |
---|