Weltraumpiraten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Spezialisierungen
| Angriff | Verteidigung | Schiffe |
|---|
| Projektil | +20% | Metall | +10% | Baukosten |
|---|
| Strahlen | -10% | Schilde | Bauzeit |
|---|
| Raketen | +10% | Carbon | -20% |
|---|
| Plasma | +15% | Teleport | -10% |
|---|
| Hochexplosiv |
| Biologisch |
| Antimaterie |
| Rohstoffe | Verteidigungsanlagen | Sonstiges |
|---|
| Förderung | Baukosten | Spionage |
| Handel | Bauzeit | SpioAbwehr | -10% |
|---|
| Finanz | -5% | Sabotage |
|---|
| Fracht | +20% | Sabo-abwehr |
|---|
Handelsbeziehungen
| XWars Konsortium |
| Ajuvar | keine |
|---|
| Handelsgilde | +5% |
|---|
| Konföderation | keine |
|---|
| Orden des Obolos | -10% |
|---|
| Rokhar | +5% |
|---|
| Terranische Liga | keine |
|---|
| Weltraumpiraten | +10% |
|---|