Schwerer Energieschild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Frodo (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Schwerer Energieschild | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Schwerer Energieschild | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=12.000 | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=30.000 | ||
|frub-kosten=0 | |frub-kosten=0 | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht= | |gewicht=750btns | ||
|energie= | |energie=2100MJ | ||
|basiswert=950 [[Def]] | |basiswert=950 [[Def]] | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 12 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 12 |
Version vom 29. November 2010, 12:09 Uhr
Schwerer Energieschild | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 12.000 | |
Kri | 30.000 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 750btns bnts | ||
benötigte Energie: | 2100MJ MJ | ||
Basiswert: | 950 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 12
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Schildforschung Stufe 5
Energiebündelung Stufe 6 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Schilde 80 |
Dieser mächtige Energieschild kann nur von Großkampfschiffen betrieben werden stellt dafür jedoch eine fast undurchdringliche Barriere dar. Der Schild bietet vollständigen Schutz und hat keine Schwachstellen, was ihn zu einer beliebten, wenn auch teuren Ausstattung für Schlachtschiffe macht.