Orizingewinnungsanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 1 | |energiebedarf= 1 | ||
|punkte=? | |punkte=? | ||
|forsch-abhängigkeit=- | |forsch-abhängigkeit=- |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2007, 17:09 Uhr
Orizingewinnungsanlage | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 80}{25} \right)^{2} + 80 }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 64}{25} \right)^{2} + 64 }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | - |
Gebäude: | - |
Die Orizingewinnungsanlage dient zur Herstellung von Orizin. Orizin wird hauptsächlich für Antriebs- und Verbrennungsforschungen benötigt.