Orizingewinnungsanlage
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Orizingewinnungsanlage | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 80}{25} \right)^{2} + 80 }[/math] |
| Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 64}{25} \right)^{2} + 64 }[/math] | |
| Frub | 0 | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 1 TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | ? | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | - |
| Gebäude: | - | |
Die Orizingewinnungsanlage dient zur Herstellung von Orizin. Orizin wird hauptsächlich für Antriebs- und Verbrennungsforschungen benötigt.