Orizinlager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(formel gebastelt) |
UndeR (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|gebäude=Orizinlager | {{Gebäude|gebäude=Orizinlager | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=<math>400 + (n * 400 / 20 ) ^2</math> | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=0 | ||
|frub-kosten= | |frub-kosten=<math>300 + (n * 400 / 20 ) ^2</math> | ||
|ori-kosten= | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten= | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten= | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 1 TW | |energiebedarf= 1 TW |
Version vom 12. März 2007, 17:42 Uhr
Orizinlager | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ 400 + (n * 400 / 20 ) ^2 }[/math] |
Kri | 0 | |
Frub | [math]\displaystyle{ 300 + (n * 400 / 20 ) ^2 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Das Orizinlager dient zum lagern von Orizin.
Die Kapazität hängt und der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe: [math]\displaystyle{ 3000\ *\ (Stufe)^2\ -\ 2250\ *\ (Stufe)\ +\ 16750 }[/math]
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Orizingewinnungsanlage Stufe 3