Orizinlager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) |
(formel gebastelt) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Die Kapazität hängt und der Stufe des Lagers ab und beträgt: | Die Kapazität hängt und der Stufe des Lagers ab und beträgt: | ||
Lagerkapazität pro Stufe: 3000*Stufe^2 - 2250*Stufe + 16750 | Lagerkapazität pro Stufe: <math>3000\ *\ (Stufe)^2\ -\ 2250\ *\ (Stufe)\ +\ 16750</math> | ||
== Abhängigkeiten == | == Abhängigkeiten == |
Version vom 11. März 2007, 15:18 Uhr
Orizinlager | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | ? |
Kri | ? | |
Frub | ? | |
Ori | ? | |
Fruro | ? | |
Gold | ? | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Das Orizinlager dient zum lagern von Orizin.
Die Kapazität hängt und der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe: [math]\displaystyle{ 3000\ *\ (Stufe)^2\ -\ 2250\ *\ (Stufe)\ +\ 16750 }[/math]
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Orizingewinnungsanlage Stufe 3