Spezialgehärtete Titanlegierung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Spezialgehärtete Titanlegierung |fe-kosten= |kri-kosten= |frub-kosten= |ori-kosten= |fruro-kosten= |gold-kosten= |gewicht= |energ...) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
}} | }} | ||
''Durch ein aufwendiges Verfahren wird diese Legierung unter Beigabe von diversen erhärtenden Chemikalien in großen Gießereien hergestellt. Die M3-Titanpanzerplatten bieten zuverlässigen Schutz gegen mittlere Sprengkörper und Strahlenwaffen. Durch das höhere Gewicht können allerdings nicht alle Schiffe damit ausgestattet werden.'' | ''Durch ein aufwendiges Verfahren wird diese Legierung unter Beigabe von diversen erhärtenden Chemikalien in großen Gießereien hergestellt. Die M3-Titanpanzerplatten bieten zuverlässigen Schutz gegen mittlere Sprengkörper und Strahlenwaffen. Durch das höhere Gewicht können allerdings nicht alle Schiffe damit ausgestattet werden.'' | ||
:[[Kategorie: | :[[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Version vom 2. Januar 2008, 15:49 Uhr
Spezialgehärtete Titanlegierung | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | ||
Kri | |||
Frub | |||
Ori | |||
Fruro | |||
Gold | |||
Masse: | bnts | ||
benötigte Energie: | MJ | ||
Basiswert: | 150 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Metallurgie Stufe 6 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | keine |
Durch ein aufwendiges Verfahren wird diese Legierung unter Beigabe von diversen erhärtenden Chemikalien in großen Gießereien hergestellt. Die M3-Titanpanzerplatten bieten zuverlässigen Schutz gegen mittlere Sprengkörper und Strahlenwaffen. Durch das höhere Gewicht können allerdings nicht alle Schiffe damit ausgestattet werden.