Spezialgehärtete Titanlegierung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Spezialgehärtete Titanlegierung | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 2.875 | |
| Kri | 719 | ||
| Frub | 0 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 0 | ||
| Masse: | bnts | ||
| benötigte Energie: | MJ | ||
| Basiswert: | 150 Def | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Metallurgie Stufe 6 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | keine | ||
Durch ein aufwendiges Verfahren wird diese Legierung unter Beigabe von diversen erhärtenden Chemikalien in großen Gießereien hergestellt. Die M3-Titanpanzerplatten bieten zuverlässigen Schutz gegen mittlere Sprengkörper und Strahlenwaffen. Durch das höhere Gewicht können allerdings nicht alle Schiffe damit ausgestattet werden.