Orizinlager: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (Änderungen von Benutzer:83.135.130.52 (Beiträge) rückgängig gemacht und letzte Version von Benutzer:UndeR wiederhergestellt) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 1 | |energiebedarf= 1 | ||
|punkte=? | |||
|forsch-abhängigkeit= | |||
|bau-abhängigkeit=[[Orizingewinnungsanlage]] Stufe 3 | |||
}} | }} | ||
Zeile 17: | Zeile 21: | ||
Lagerkapazität pro Stufe: | Lagerkapazität pro Stufe: | ||
<math>f(n) = 3.000 \cdot n^{2} - 2.250 \cdot n + 16.750</math> | <math>f(n) = 3.000 \cdot n^{2} - 2.250 \cdot n + 16.750</math> | ||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2007, 17:09 Uhr
Orizinlager | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{400}{20} \right)^{2} + 400 }[/math] |
Kri | 0 | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{300}{20} \right)^{2} + 300 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | |
Gebäude: | Orizingewinnungsanlage Stufe 3 |
Das Orizinlager dient zum lagern von Orizin.
Die Kapazität hängt von der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe: [math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot n^{2} - 2.250 \cdot n + 16.750 }[/math]