Mittlerer Energieschild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Leture (Diskussion | Beiträge) (Nutzungsvorraussetzung hinzugefügt) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Mittlerer Energieschild | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Mittlerer Energieschild | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=3.000 | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=7.500 | ||
|frub-kosten=0 | |frub-kosten=0 | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht=225 | |gewicht=225 | ||
|energie=500 | |energie=500 | ||
|basiswert=180 Def | |basiswert=180 [[Def]] | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 12 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 12 | ||
[[Hauptquartier]] Stufe 3 | [[Hauptquartier]] Stufe 3 | ||
|forsch-abhängigkeiten=[[Schildforschung]] Stufe 1 | |forsch-abhängigkeiten=[[Schildforschung]] Stufe 1 |
Aktuelle Version vom 1. Januar 2008, 15:57 Uhr
Mittlerer Energieschild | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 3.000 | |
Kri | 7.500 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 225 bnts | ||
benötigte Energie: | 500 MJ | ||
Basiswert: | 180 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 12
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Schildforschung Stufe 1
Energiebündelung Stufe 6 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Schilde 40 |