Orizingewinnungsanlage: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Kategorie:Gebäude) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|gebäude=Orizingewinnungsanlage | |||
|fe-kosten=<math>f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 80}{25} \right)^{2} + 80</math> | |||
|kri-kosten=<math>f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 64}{25} \right)^{2} + 64</math> | |||
|frub-kosten=0 | |||
|ori-kosten=0 | |||
|fruro-kosten=0 | |||
|gold-kosten=0 | |||
|bauzeit=? | |||
|energiebedarf= 1 | |||
|punkte=? | |||
|forsch-abhängigkeit=- | |||
|bau-abhängigkeit=- | |||
}} | |||
Die '''Orizingewinnungsanlage''' dient zur Herstellung von [[Orizin]]. Orizin wird hauptsächlich für Antriebs- und Verbrennungsforschungen benötigt. | |||
[[Kategorie:Gebäude]] | [[Kategorie:Gebäude]] |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2007, 17:09 Uhr
Orizingewinnungsanlage | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 80}{25} \right)^{2} + 80 }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 64}{25} \right)^{2} + 64 }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | - |
Gebäude: | - |
Die Orizingewinnungsanlage dient zur Herstellung von Orizin. Orizin wird hauptsächlich für Antriebs- und Verbrennungsforschungen benötigt.