Plasmabatterie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Darrow (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
|fe-kosten=- | |fe-kosten=- | ||
|kri-kosten=- | |kri-kosten=- | ||
|frub-kosten=11.500 | |frub-kosten=10.000 (Terraner 11.500) | ||
|ori-kosten=- | |ori-kosten=- | ||
|fruro-kosten=11.500 | |fruro-kosten=10.000 (Terraner 11.500) | ||
|gold-kosten=- | |gold-kosten=- | ||
|gewicht= | |gewicht=2000 | ||
|energie= | |energie=1500 | ||
|basiswert=825 [[Att]] | |basiswert=825 [[Att]] | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 10 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 10 |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2008, 15:52 Uhr
Plasmabatterie | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | - | |
Kri | - | ||
Frub | 10.000 (Terraner 11.500) | ||
Ori | - | ||
Fruro | 10.000 (Terraner 11.500) | ||
Gold | - | ||
Masse: | 2000 bnts | ||
benötigte Energie: | 1500 MJ | ||
Basiswert: | 825 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Plasmaforschung Stufe 4
Ionisation Stufe 8 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Plasma 70 |
Diese mächtige Plasmawaffe vereint eine hohe Schussfrequenz mit gewaltiger Durchschlagkraft und macht im Kampf den Feinden die Hölle heiß.