Plasmabatterie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Plasmabatterie |fe-kosten=- |kri-kosten=- |frub-kosten=11.500 |ori-kosten=- |fruro-kosten=11.500 |gold-kosten=- |gewicht= |energie...) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
}} | }} | ||
''Diese mächtige Plasmawaffe vereint eine hohe Schussfrequenz mit gewaltiger Durchschlagkraft und macht im Kampf den Feinden die Hölle heiß.'' | ''Diese mächtige Plasmawaffe vereint eine hohe Schussfrequenz mit gewaltiger Durchschlagkraft und macht im Kampf den Feinden die Hölle heiß.'' | ||
:[[Kategorie: | :[[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Version vom 12. Januar 2008, 14:03 Uhr
Plasmabatterie | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | - | |
Kri | - | ||
Frub | 11.500 | ||
Ori | - | ||
Fruro | 11.500 | ||
Gold | - | ||
Masse: | bnts | ||
benötigte Energie: | MJ | ||
Basiswert: | 825 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Plasmaforschung Stufe 4
Ionisation Stufe 8 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Plasma 70 |
Diese mächtige Plasmawaffe vereint eine hohe Schussfrequenz mit gewaltiger Durchschlagkraft und macht im Kampf den Feinden die Hölle heiß.