Frurozinherstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|bauzeit=? | |bauzeit=? | ||
|energiebedarf= 1 | |energiebedarf= 1 | ||
|punkte=? | |punkte=? | ||
|forsch-abhängigkeit= | |forsch-abhängigkeit= |
Aktuelle Version vom 30. Dezember 2007, 16:59 Uhr
Frurozinherstellung | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{n \cdot 70}{25} \right)^{2} + 70 }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{n \cdot 48}{25} \right) ^{2} + 48 }[/math] | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{n \cdot 60}{25} \right) ^{2} + 60 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | |
Gebäude: | Orizingewinnungsanlage Stufe 3
Frubinsammler Stufe 3 |
Die Frurozinherstellung dient zur Herstellung von Frurozin. Frurozin ist der Treibstoff in XWars. Er wird benötigt damit Raumschiffe fliegen können, aber auch für verschiedenste Gebäude und Forschungen.