Frurozinherstellung: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(TeX-Code mal ein bisschen verschönert) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Gebäude|gebäude=Frurozinherstellung | {{Gebäude|gebäude=Frurozinherstellung | ||
|fe-kosten=<math> | |fe-kosten=<math>f(n) = \left( \frac{n \cdot 70}{25} \right)^{2} + 70</math> | ||
|kri-kosten=<math> | |kri-kosten=<math>f(n) = \left( \frac{n \cdot 48}{25} \right) ^{2} + 48</math> | ||
|frub-kosten=<math> | |frub-kosten=<math>f(n) = \left( \frac{n \cdot 60}{25} \right) ^{2} + 60</math> | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
Version vom 12. März 2007, 18:33 Uhr
| Frurozinherstellung | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{n \cdot 70}{25} \right)^{2} + 70 }[/math] |
| Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{n \cdot 48}{25} \right) ^{2} + 48 }[/math] | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{n \cdot 60}{25} \right) ^{2} + 60 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | ? | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Die Frurozinherstellung dient zur Herstellung von Frurozin. Frurozin ist der Treibstoff in XWars. Er wird benötigt damit Raumschiffe fliegen können, aber auch für verschiedenste Gebäude und Forschungen.
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Orizingewinnungsanlage Stufe 3
- Frubinsammler Stufe 3