Mittlerer Energieschild: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
UndeR (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
(Werte korrigiert und Einheiten ergänzt) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Schiffskomponente|schiffskomponente=Mittlerer Energieschild | {{Schiffskomponente|schiffskomponente=Mittlerer Energieschild | ||
|fe-kosten= | |fe-kosten=3000 | ||
|kri-kosten= | |kri-kosten=7500 | ||
|frub-kosten=0 | |frub-kosten=0 | ||
|ori-kosten=0 | |ori-kosten=0 | ||
|fruro-kosten=0 | |fruro-kosten=0 | ||
|gold-kosten=0 | |gold-kosten=0 | ||
|gewicht=225 | |gewicht=225 btns | ||
|energie=500 | |energie=500 MJ | ||
|basiswert=180 | |basiswert=180 Def | ||
|konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 12 | |konst-abhängigkeiten=[[Forschungszentrale]] Stufe 12 | ||
Zeile 16: | Zeile 16: | ||
[[Energiebündelung]] Stufe 6 | [[Energiebündelung]] Stufe 6 | ||
}} | }} | ||
[[Kategorie:Schiffskomponenten]] | [[Kategorie:Schiffskomponenten]] |
Version vom 12. März 2007, 14:03 Uhr
Mittlerer Energieschild | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 3000 | |
Kri | 7500 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 225 btns bnts | ||
benötigte Energie: | 500 MJ MJ | ||
Basiswert: | 180 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 12
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Schildforschung Stufe 1
Energiebündelung Stufe 6 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} |