Bio-Detonator
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Bio-Detonator | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | - | |
| Kri | - | ||
| Frub | 4.830 | ||
| Ori | - | ||
| Fruro | 6.038 | ||
| Gold | - | ||
| Masse: | bnts | ||
| benötigte Energie: | MJ | ||
| Basiswert: | 800 Att | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 15
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Biotechnologie Stufe 5
Ionisation Stufe 7 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | keine | ||
Säuredetonator für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.