Antimaterieraketen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Antimaterieraketen | ||
---|---|---|
Att-Wert: | ||
Def-Wert: | ||
Kosten: | Fe | 7.000 |
Kri | 18.000 | |
Frub | 8.500 | |
Ori | 0 | |
Fruro | 1.000 | |
Gold | 2.000 | |
Bauzeitenformel: | ||
Punkteformel: | ||
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Antimaterietechnologie Stufe 1 |
Gebäude: | Verteidigungsstation Stufe 20 |
Diese vernichtenden Waffen führen einen Mantel der Zerstörung mit sich. Nur wenige solche Antimateriesprengköpfe reichen aus um ganze gegnerische Flotten zu zerstäuben. Dementsprechend hoch sind auch die Kosten. Die Startrampe wird durch neue Technologie zusätzlich mit Panzerung und Schilden ausgestattet.