Antimaterie Detonator
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Antimaterie Detonator | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 2.415 | |
| Kri | 12.075 | ||
| Frub | 7.245 | ||
| Ori | - | ||
| Fruro | 1.208 | ||
| Gold | 2.415 | ||
| Masse: | bnts | ||
| benötigte Energie: | MJ | ||
| Basiswert: | 5.000 Att | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 30
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Antimaterietechnologie Stufe 1
Verbrennungstechnik Stufe 10 Raketenforschung Stufe 5 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | Raketen 80 | ||
Sehr mächtiger Detonator für taktische Flugkörper basierend auf Antimaterietechnologie. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.