Highscore Beta4

Aus XW-Community-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Inoffizielle XWars-Highscore von Beta 4

TOP 100 Spieler

Spieler Rasse Fraktion Punkte
1. [pN] CHiMeRA_Scari Bugserianer Rokhar 253.469
2. [PHX] PHX_RuleZ Xianier Handelsgilde 239.292
3. [FAF] Tondor Xianier Handelsgilde 226.437
4. [sg] spaks Xianier Handelsgilde 189.666
5. [Y-C] Diver071 Bugserianer Weltraumpiraten 182.157
6. [sg] 2XLC_dankt_sg Bugserianer Rokhar 181.161
7. [TTG] Kartal_and_Sonic Bugserianer Rokhar 175.850
8. [TooN] A_Hoernchen Bugserianer Weltraumpiraten 169.998
9. [ICD] Thodin Noberianer Orden des Obolos 161.092
10. [DR] Belial_{Yvion} Xianier Handelsgilde 159.010
11. [SSL] cgdi Noberianer Ajuvar 158.941
12. [SuN] punktebauer Noberianer Ajuvar 155.428
13. [T-F-A] Brad_Coxx Xianier Handelsgilde 153.195
14. [SuN] Seraiel_sagt_goodbye Noberianer Orden des Obolos 152.013
15. [pN] das_chaos Bugserianer Rokhar 148.451
16. [PHX] Kontron Terraner Handelsgilde 145.121
17. [-Lof-] Novatech_monke Terraner Rokhar 144.573
18. [CoS] Blaukaeppchen Xianier Handelsgilde 144.179
19. [-KS-] AnakinSkywalker Bugserianer Weltraumpiraten 142.890
20. [SuN] XHeli Xianier Handelsgilde 142.412
21. [FAF] TiNgElTaNgElBoB Bugserianer Weltraumpiraten 142.129
22. [EYE] Kendra Xianier Handelsgilde 140.705
23. [SR] Bomber Noberianer Orden des Obolos 139.580
24. [TAOK] Weberameise Xianier Handelsgilde 139.360
25. [pN] Maggi_Fix Noberianer Orden des Obolos 138.306
26. [FAF] venus Terraner Weltraumpiraten 138.254
27. [OAF] uzumaki Bugserianer Weltraumpiraten 136.846
28. Ser_Lev_Arris Xianier keine 134.833
29. [SR] Gurky Xianier Handelsgilde 134.359
30. [-Lof-] HellsSupply_grani Xianier Handelsgilde 132.574
31. [T-F-A] Gardan Noberianer Ajuvar 132.451
32. [SuN] Yakuzza Noberianer Ajuvar 129.439
33. [HSB] Unimatrix Noberianer Orden des Obolos 128.710
34. [DR] delusion Xianier Handelsgilde 126.977
35. [TooN] Sylvester Noberianer Ajuvar 126.726
36. [EYE] Murdoc Xianier Handelsgilde 126.632
37. [SGN] MW_MFWS Xianier Handelsgilde 126.536
38. [TOK] Tassil Noberianer Ajuvar 126.092
39. [CoS] Xardas Xianier Handelsgilde 124.724
40. [-KS-] Wendigo Terraner Ajuvar 124.486
41. [sign] Angel_Work_of_Sign Xianier Handelsgilde 124.414
42. [DLD] Doyus Xianier Handelsgilde 124.281
43. [sg] _WiCki_ Xianier Handelsgilde 124.065
44. [TDF] kiffer Noberianer Ajuvar 123.683
45. [-SoD-] Herkules Xianier Handelsgilde 123.019
46. [T-F-A] Madrugada Bugserianer Rokhar 122.781
47. [FAF] Hart Xianier Handelsgilde 121.302
48. [FAF] staggmich Bugserianer Weltraumpiraten 119.651
49. [sg] neophyte Xianier Handelsgilde 119.457
50. [CoS] Lord_of_Angmar Noberianer Ajuvar 119.193
51. [VoV] Atilla Xianier Handelsgilde 118.705
52. [SuN] Veritas Noberianer Ajuvar 118.222
53. [TTG] AngelusMN Bugserianer Weltraumpiraten 118.078
54. [GEC] Casey Xianier Handelsgilde 117.260
55. [Agony] Terrix Xianier Handelsgilde 116.021
56. [sg] thoro Bugserianer Rokhar 115.376
57. [FAF] Vraccas Xianier Konföderation 115.130
58. [GEC] pycho Noberianer Orden des Obolos 114.797
59. [PHX] mostlywater Terraner Konföderation 114.321
60. [FAM] LeChuck Xianier Handelsgilde 113.857
61. [EYE] ryman Bugserianer Rokhar 113.626
62. [T-F-A] Nervum Xianier Handelsgilde 113.449
63. [SuN] Avatar Noberianer Ajuvar 113.054
64. [T-F-A] Haraldus Xianier Handelsgilde 112.593
65. [EYE] RayWolf Noberianer Ajuvar 112.473
66. [SuN] cYa_next_round Noberianer Ajuvar 112.308
67. [sg] bye_bye_XW Noberianer Ajuvar 112.234
68. [TooN] B_Hoernchen Bugserianer Rokhar 111.921
69. [HSB] Raya Bugserianer Rokhar 111.247
70. [DiF] Tyten Noberianer Orden des Obolos 110.734
71. [NdL] Reddi Bugserianer Rokhar 109.952
72. [GEC] Lykorn Xianier Handelsgilde 109.892
73. [FAF] waiting_for_next_rou Xianier Weltraumpiraten 108.148
74. [FAF] Darksoul Xianier Handelsgilde 108.118
75. [DaG] Porter_XF Xianier Handelsgilde 107.207
76. [TooN] PepeLePew Xianier Handelsgilde 107.087
77. [sg] krustytheclown Noberianer Ajuvar 106.929
78. [Y-C] SiNCERiTY Xianier Handelsgilde 106.851
79. [TGL] Chillplace_Homeshit Xianier Konföderation 106.372
80. [IT] MacZero Xianier Handelsgilde 105.761
81. [DLD] Hachime Xianier Handelsgilde 105.715
82. [EYE] powerking Xianier Weltraumpiraten 105.629
83. [TooN] undeR Bugserianer Orden des Obolos 105.540
84. [SR] Nazgul Xianier Handelsgilde 105.401
85. [FAF] LoneStar Xianier Handelsgilde 105.356
86. [KSK] Rheuma_Kay_Good_Bye Xianier Handelsgilde 105.055
87. [DR] kingpit Xianier Handelsgilde 105.029
88. [AR] DarkAngel01 Xianier Handelsgilde 104.791
89. [T-F-A] ChaosPlacer Xianier Handelsgilde 104.711
90. [-Lof-] Yamatetsu_Link Noberianer Ajuvar 104.521
91. [TTG] White Noberianer Ajuvar 104.409
92. [TTG] -SteVe- Xianier Handelsgilde 103.545
93. [-KS-] Gallardo Terraner Ajuvar 103.274
94. [TDF] sturmi_TDF_ROCKT Noberianer Ajuvar 103.090
95. [pN] __ElMariachi__ Bugserianer Weltraumpiraten 102.883
96. [Y-C] Gunganine Xianier Konföderation 102.543
97. [sg] Frudi Xianier Handelsgilde 102.404
98. [WAR] TheEwok Terraner Ajuvar 100.822
99. [-KS-] tiamat Xianier Handelsgilde 99.999
100. [DR] SirRockzter Xianier Handelsgilde 99.987 

Quelle:

TOP 100 Allianzen

Allianz: Mitglieder: Durchschnitt: Punkte:
1. [FAF] Federation of Allied Forces 54 67286 (+133202/-50883) 3.633.443
2. [T-F-A] Team Fallen Angels 62 49745 (+96781/-39958) 3.084.182
3. [PHX] DiePhoenixGarde 72 38853 (+260389/-30859) 2.797.380
4. [CoS] Circle of Shadows 57 43609 (+95404/-34158) 2.485.686
5. [-KS-] Knight-Shift 81 29870 (+109185/-29188) 2.419.495
6. [sg] silent-galaxy 35 64113 (+105813/-54005) 2.243.939
7. [IT] Immortal Team 50 44793 (+60955/-24862) 2.239.673
8. [SuN] SuNriser 32 69599 (+82893/-45112) 2.227.166
9. [Agony] Die Seelenquäler 45 44306 (+66111/-40927) 1.993.762
10. [aX] Allstars X 42 46046 (+40885/-32132) 1.933.936
11. [TAOK] The Alliance Of Killerants 72 25397 (+104565/-25048) 1.828.567
12. [FAM] La Familia 56 31374 (+81215/-22772) 1.756.951
13. [DLD] Die Liga der Drachen 63 27672 (+103714/-23573) 1.743.345
14. [G-S-L] Galactic Star League 37 43537 (+55342/-24775) 1.610.851
15. [TDF] The Dark Force 38 41250 (+65253/-30222) 1.567.488
16. [TTG] The Terror Generation 26 56576 (+123952/-34788) 1.470.983
17. [GEC] Genetic Elite Corporation 26 53680 (+61117/-32339) 1.395.681
18. [DR] Div. Renascence 18 75494 (+81434/-45981) 1.358.890
19. [pN] ProNoobZ 17 79874 (+254322/-69243) 1.357.851
20. [ICD] Immortal Corps of Dawn 38 34492 (+110647/-28046) 1.310.702
21. [TooN] Looney Tunes & Co. 18 69404 (+95745/-36480) 1.249.263
22. [ffw] Foederation freier Welten 50 24347 (+48267/-22795) 1.217.331
23. [SGN] Star G Nation 38 31961 (+90143/-30033) 1.214.515
24. [EYE] The EYEs 20 57126 (+79468/-46018) 1.142.522
25. [ESH] Empire of Shadows from Hell 62 18252 (+51490/-18079) 1.131.638
26. [HdO] Herren der Ordnung 40 27314 (+44214/-23428) 1.092.562
27. [Y-C] YODA-Clan 23 47502 (+114742/-36270) 1.092.557
28. [AR] Aiurs Rage 34 32085 (+66243/-24749) 1.090.873
29. [Killy] Kilrathy-Clan 51 20957 (+68709/-16006) 1.068.831
30. [G-A] Guardian Angels 35 28883 (+56571/-28068) 1.010.908
31. [HSB] Höllensturmbrigade 30 33232 (+89076/-29337) 996.950
32. [TOK] Templ.OrdenKöln 26 37780 (+80348/-21136) 982.268
33. [TFI] Terranic Federal Intelligence 46 20750 (+49270/-19447) 954.486
34. [SR] StarRangers 17 56110 (+81439/-53182) 953.873
35. [TFA-W] Team Fallen Angels Wing 55 16536 (+52861/-15699) 909.456
36. [-Lof-] ~Lofwyr~ 16 55770 (+98872/-40257) 892.316
37. [Wolf] Die Bruderschaft des Wolfes 47 18573 (+41873/-12776) 872.953
38. [LFT] Liga Freier Terraner 43 19857 (+39310/-15599) 853.858
39. [GU] GALAXY-UNION 24 35102 (+43289/-18792) 842.446
40. [DiF] Dillusioned Fighters 20 38623 (+71292/-35157) 772.461
41. [D2NSA] Diablo2 Network Space Alliance 31 24847 (+61004/-20635) 770.257
42. [EXQ] Exquisition 36 20736 (+62050/-20564) 746.490
43. [-VIP-] Vereinigten Imperialen Piraten 40 18542 (+39233/-18302) 741.697
44. [WgH] Wanna get High 21 32906 (+47021/-22104) 691.034
45. [ES] Evolved Species 27 25505 (+66379/-21053) 688.646
46. [DaG] Die alte Garde 11 60368 (+46839/-43053) 664.047
47. [-SoD-] Smile of Darkness 13 50203 (+64342/-37953) 652.639
48. [VdnR] Vereinigung der neuen Reiche 37 17626 (+49917/-17025) 652.144
49. [void] void 26 24851 (+61554/-22504) 646.133
50. [LVRN] Alveran 16 39588 (+60100/-25094) 633.411
51. [LoL] League of Lords 31 19886 (+38535/-15123) 616.454
52. [sign] the_abducted 17 34127 (+84834/-24875) 580.158
53. [W-IT] Wing of Immortal Team 38 15192 (+16029/-9607) 577.313
54. [LoT] Legion of Terror 30 18628 (+45327/-12697) 558.846
55. [aXa] Allstars_X Akademie 43 12770 (+18979/-11303) 549.099
56. [N-Com] Nascom 25 21625 (+73949/-19009) 540.629
57. [NdL] Novizen d. Lichts 21 25177 (+80515/-20131) 528.721
58. [OAF] Operation Apocalyptic Fish 24 21590 (+114727/-17912) 518.170
59. [KSK] Kommando Spezialkräfte 9 56981 (+47037/-46278) 512.827
60. [G-UN] Galaxies United 29 17349 (+28645/-14878) 503.127
61. [Coala] C.O.A.L.A. 22 22637 (+65336/-18259) 498.014
62. [SSL] Strategic Solutions Ltd. 11 45014 (+95598/-32137) 495.151
63. [STA] StarAlliance 24 20565 (+56690/-17891) 493.557
64. [NV] NERV 25 19511 (+46482/-15747) 487.781
65. [TNF] The New Federation 28 17196 (+27999/-16324) 481.484
66. [VoV] Vandals of the Void 22 21752 (+92365/-21029) 478.545
67. [-DBL-] Die Bruderschaft des Lichts 27 17445 (+27338/-13701) 471.018
68. [TR] The Rebellion 29 15897 (+41885/-14699) 461.027
69. [ESS] Elite Space Squadron 46 9978 (+57244/-9691) 458.996
70. [DSdH] Die Sendboten der Herasim 22 20738 (+20272/-10995) 456.231
71. [NASE] NASE 11 40589 (+35087/-24972) 446.476
72. [ZAP] Defender of Imbecility 50 8834 (+55221/-8802) 441.706
73. [ANIME] United Anime Alliances 30 14698 (+40996/-13133) 440.943
74. [BdH] Berserker der Hölle 20 20261 (+32863/-12583) 405.228
75. [AdS] Allianz der Sternenzerklopper 36 11161 (+22932/-8006) 401.792
76. [OD] Ordo Draconis 24 16696 (+34945/-15421) 400.713
77. [WVP] Wanking For Vagine Prosthesis 12 32526 (+21319/-17245) 390.314
78. [SoT] Spreadz of Terror 22 17342 (+30325/-12081) 381.516
79. [EWA] Engineers With Attitude 23 16548 (+22025/-10229) 380.599
80. [TDM] The Dominion 14 27153 (+41430/-17005) 380.135
81. [-FoX-] Fat Order of Xenon 31 11916 (+48954/-11029) 369.400
82. [S-o-F] Spirit of Freedom 15 24614 (+21691/-13163) 369.206
83. [SMS] Spacemarines 24 15369 (+32854/-14331) 368.859
84. [RdN] Ritter der Nacht 10 36636 (+33608/-23936) 366.356
85. [-AIP-] Allianz Imperialer Planeten 23 15768 (+31016/-15610) 362.669
86. [H-G] Honour-Guard 19 18614 (+30738/-17300) 353.659
87. [bt] braintaker.de 25 13327 (+19371/-13103) 333.168
88. [-RA-] Reliquitas Antiquitas 25 13086 (+16477/-11206) 327.143
89. [TTC] Terror Training Camp 12 26197 (+30362/-24195) 314.361
90. [CoN] Children of Nightmare 51 6135 (+14537/-4761) 312.882
91. [TNT] The New Trail 11 27617 (+29948/-16760) 303.785
92. [WAR] Weed Against Rationality 9 33044 (+65109/-32537) 297.392
93. [VT] Vault Tec Industries 18 16170 (+33887/-13477) 291.062
94. [G-S-R] Galactic Star Raiser 27 10687 (+35266/-10271) 288.562
95. [GEZ] Gebühreneinzugszentrale 15 17749 (+23369/-15198) 266.234
96. [UP] United Planets 25 10008 (+15112/-8542) 250.207
97. [WKA] WeeD KiLLaZ back in AcTioN 33 7533 (+9038/-6448) 248.594
98. [PI] PlutoniA Inc. 15 16275 (+19965/-10840) 244.123
99. [BHC] Black Hole Conspiracy 21 11622 (+51571/-9117) 244.056
100. [GoD] Wrath of GoD 15 15915 (+24406/-12770) 238.729

Quelle: