HE-Detonator
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
HE-Detonator | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | - | |
Kri | - | ||
Frub | - | ||
Ori | 1.093 | ||
Fruro | 575 | ||
Gold | - | ||
Masse: | 600 bnts | ||
benötigte Energie: | 150 MJ | ||
Basiswert: | 280 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Hochexplosive Substanzen Stufe 3
Verbrennungstechnik Stufe 5 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: |
Hochexplosive Sprengladung für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.