Hyperraumantrieb (Schiffskomponente)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hyperraumantrieb | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 920/p.M. | |
Kri | 1380/p.M. | ||
Frub | 1380/p.M. | ||
Ori | 4025/p.M. | ||
Fruro | 1725/p.M. | ||
Gold | |||
Masse: | 30% mG bnts | ||
benötigte Energie: | -30% mG MJ | ||
Basiswert: | 100% | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 20
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Hyperraumantrieb Stufe 1
Ionisation Stufe 9 Verbrennungstechnik Stufe 5 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | keine |
Der Hyperraumantrieb (HYP) ist der Antrieb, der am meisten für Flüge zwischen verschiedenen Galaxien genutzt wird. Mit ihm lassen sich auch Flüge in ein und derselben Galaxie durchführen, allerdings sind die Treibstoffkosten dieses Antriebes auf Dauer sehr hoch. Ein Schiff mit HYP stellt genausoviel freie Energie und Masse zur Verfügung, wie ein Schiff mit NUK.