Antimaterie-Torpedo
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Antimaterie-Torpedo | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 23.000 | |
Kri | 11.500 | ||
Frub | 34.500 | ||
Ori | - | ||
Fruro | 57.500 | ||
Gold | 17.250 | ||
Masse: | 5.000 bnts | ||
benötigte Energie: | 5.000 MJ | ||
Basiswert: | 8.500 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 30
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Antimaterietechnologie Stufe 1
Verbrennungstechnik Stufe 10 Raketenforschung Stufe 5 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Raketen 80 |
Über diese Waffe ist nur wenig bekannt. Die wenigen Welten, die sich die kostspielige Entwicklung und Erzeugung leisten können halten das Projekt streng geheim. Diese Torpedos sollen mit Antimateriekapseln ausgestattet sein, und in der Lage sein ganze Flottenverbände mit einem Schlag zu zerstören. All jene die die wahre Feuerkraft dieser Waffe zu spüren bekommen haben, können nicht mehr davon berichten.....