Plasmageschütz
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Plasmageschütz | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | - | |
| Kri | - | ||
| Frub | 1.725 | ||
| Ori | - | ||
| Fruro | 1.725 | ||
| Gold | - | ||
| Masse: | bnts | ||
| benötigte Energie: | MJ | ||
| Basiswert: | 115 Att | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Plasmaforschung Stufe 1
Ionisation Stufe 8 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | Plasma 40 | ||
Das Plasmageschütz stellt die stärkere Variante der Plasmakanone dar und kann auch größeren feindlichen Flottenverbänden mit starkem Plasmafeuer gezielt \"einheizen\".