Konventionelle Sprengladung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Konventionelle Sprengladung | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | - | |
Kri | - | ||
Frub | - | ||
Ori | 690 | ||
Fruro | 403 | ||
Gold | - | ||
Masse: | bnts | ||
benötigte Energie: | MJ | ||
Basiswert: | 100 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Verbrennungstechnik Stufe 4 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: |
Konventioneller Detonator für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.