Hyperraumantrieb (Schiffskomponente)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hyperraumantrieb | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | ||
Kri | |||
Frub | |||
Ori | |||
Fruro | |||
Gold | |||
Masse: | % bnts | ||
benötigte Energie: | -% MJ | ||
Basiswert: | 98% | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 20
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Hyperraumantrieb Stufe 1
Ionisation Stufe 9 Verbrennungstechnik Stufe 5 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | keine |
Der Hyperraumantrieb (HYP) ist der Antrieb, der am meisten für Flüge zwischen verschiedenen Galaxien genutzt wird. Mit ihm lassen sich auch Flüge in ein und derselben Galaxie durchführen, allerdings sind die Treibstoffkosten dieses Antriebes auf Dauer sehr hoch. Ein Schiff mit HYP stellt genausoviel freie Energie und Masse zur Verfügung, wie ein Schiff mit NUK.