Biotechnologie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Biotechnologie | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 0 |
Kri | 0 | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 2.500 \cdot n^{2} + 7.500 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.750 \cdot n^{2} + 11.250 }[/math] | |
Gold | 0 | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 15
- Forschungs Abhängigkeiten
- Ionisation Stufe 7