Frurozinlager
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Frurozinlager | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{400}{20} \right)^{2} + 400 }[/math] |
| Kri | 0 | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{350}{20} \right)^{2} + 350 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | 0 | |
| Gold | 0 | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Das Frurozinlager dient zum lagern von Frurozin.
Die Kapazität hängt von der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe:
[math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot n^{2} - 2.250 \cdot n + 16.750 }[/math]
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Frurozinherstellung Stufe 3