Erweiterte Spionage
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Erweiterte Spionage | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 0 |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 1.000 \cdot n^{2} + 3.000 }[/math] | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 1.950 \cdot n^{2} + 5.850 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Forschungszeitenformel: | ? | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 5
- Forschungs Abhängigkeiten:
- Spionage Stufe 10