Kristallförderungsanlage
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Kristallförderungsanlage | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 100}{25} \right)^{2} + 80 }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( \frac{(n-1) \cdot 100}{25} \right)^{2} + 80 }[/math] | |
Frub | 0 | |
Ori | 0 | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Die Kristallförderungsanlage dient der Produktion von Kristallen.