Leichter Energieschild
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Leichter Energieschild | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 345 | |
| Kri | 863 | ||
| Frub | 0 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 0 | ||
| Masse: | 50 bnts | ||
| benötigte Energie: | 110 MJ | ||
| Basiswert: | 20 | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 2
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Energiebündelung Stufe 2 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} | ||
Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)