Carbonmantel
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Carbonmantel | |||
|---|---|---|---|
| Kosten pro Modul: | Fe | 5175 | |
| Kri | 0 | ||
| Frub | 5175 | ||
| Ori | 0 | ||
| Fruro | 0 | ||
| Gold | 0 | ||
| Masse: | 875 bnts | ||
| benötigte Energie: | 125 MJ | ||
| Basiswert: | 150 | ||
| Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 5
Hauptquartier Stufe 3 | ||
| Forschungsabhängigkeiten: | Nanotechnologie Stufe 4 | ||
| Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} | ||
Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)