Carbonschirm
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Carbonschirm | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 575 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 575 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Masse: | 150 bnts | ||
benötigte Energie: | 25 MJ | ||
Basiswert: | 20 | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 5
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Nanotechnologie Stufe 1 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | {{{nutz-voraussetzungen}}} |
Die Kosten sind von einem terranischen Schiffsbauer (!)