X-Wars Bank
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| X-Wars Bank | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | ? |
| Kri | 2000+2500*Stufe^2 (bei Stufe 1 lediglich 2000) | |
| Frub | 0 | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | ? | |
| Gold | 0 | |
| Bauzeitenformel: | ? | |
| Energiebedarf: | 5 TW/Stufe TW pro Stufe | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Die X-Wars Bank dient zum sichern lagern von Rohstoffen und wirft unter gewissen Umständen auch gute Zinsen ab.
Die Kapazität der X-Wars Bank steigt mit jeder weiteren Stufe und ergibt sich nach folgender Formel: Bankkapazität = 4000 * Stufe der Bank^2 - 3000 * Stufe der Bank + 9000