Frühwarnanlage
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Frühwarnanlage | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | ? |
Kri | ? | |
Frub | ? | |
Ori | ? | |
Fruro | ? | |
Gold | ? | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 2 TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Signalübertragung Stufe 1 |
Gebäude: |
Die Frühwarnanlage ist zusammen mit Signalübertragung für die Reichweite der Frühwarnung verantwortlich.