Defensiv-Teleporter T3
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Defensiv-Teleporter T3 | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 46.000 | |
Kri | 80.500 | ||
Frub | 40.250 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 17.250 | ||
Masse: | bnts | ||
benötigte Energie: | MJ | ||
Basiswert: | 8.000 Def | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 30
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Teleporttechnologie Stufe 3
Energiebündelung Stufe 8 Hochtechnologie Stufe 3 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: | Teleport 40 |
Der Defensiv-Teleporter T3 ist ausschlieslich zum Einbau in den schweren Rumpf gedacht.