Plasmaforschung
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Plasmaforschung | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | 0 |
| Kri | 0 | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 1.875 \cdot n^{2} + 5.625 }[/math] | |
| Ori | 0 | |
| Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.500 \cdot n^{2} + 10.500 }[/math] | |
| Gold | 0 | |
| Forschungszeitenformel: | ? | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 10
- Forschungs Abhängigkeiten
- Ionisation Stufe 8