Hochexplosive Substanzen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Hochexplosive Substanzen | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | 0 |
| Kri | 0 | |
| Frub | 0 | |
| Ori | [math]\displaystyle{ f(n) = 3.250 \cdot n^{2} + 9.750 }[/math] | |
| Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = 1.000 \cdot n^{2} + 3.000 }[/math] | |
| Gold | 0 | |
| Forschungszeitenformel: | ? | |
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 10
- Forschungs Abhängigkeiten
- Verbrennungstechnik Stufe 5