Hohe Akademie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Hohe Akademie | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 9000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8) }[/math] |
Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 12000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8) }[/math] | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 7000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8) }[/math] | |
Ori | [math]\displaystyle{ f(n) = 5000 \cdot ( 1 + n \cdot 0.8) }[/math] | |
Fruro | 0 | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 5 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | ? | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | Taktische Kriegsführung Stufe 1 |
Gebäude: | Hauptquartier Stufe 15
Forschungszentrale Stufe 10 Spionagestation Stufe 10 Raumschifffabrik Stufe 10 |
Die Hohe Akademie dient der Ausbildung ihrer Flottenkommandanten und Truppen und ermöglicht die Produktion von Trägerdecks. Der Ausbau über die Stufe 3 hinaus erfüllt keinen Zweck, da mit der dritten Stufe bereits die Trägerdecks freigeschaltet sind und die Funktion der Akademie damit erfüllt ist.