HE-Rakete "Spitfire"
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
HE-Rakete \"Spitfire\" | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | 0 | |
Kri | 0 | ||
Frub | 0 | ||
Ori | 805 | ||
Fruro | 518 | ||
Gold | 0 | ||
Gewicht: | 475 btns | ||
benötigte Energie: | 90 MJ | ||
Basiswert: | 55 | ||
Konstruktions- abhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10 Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungs- abhängigkeiten: | Hochexplosive Substanzen Stufe 1 Verbrennungstechnik Stufe 5 | ||
Nutzungs- voraussetzungen: |
'Dank ihren Hochexplosivsprengköpfen und der verbesserten, computergesteuerten Zielerfassung verbinden die Spitfire-Raketen Schlagkraft mit Zuverlässigkeit und machen sie daher zu einer idealen Waffe für Fregatten und Zerstörer. Da sie im Vergleich zu den kleineren Offensivrakten weitaus voluminöser sind benötigen sie einen größeren Raketenschacht zum starten und können daher auf Schiffen mit Waffenslots des Typs A nicht mehr eingesetzt werden.'