Goldlager
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Goldlager | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{25} \right)^{2} + 500 }[/math] |
Kri | 0 | |
Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{17,5}{1} \right)^{2} + 300 }[/math] | |
Ori | 0 | |
Fruro | [math]\displaystyle{ f(n) = \left( n \cdot \frac{7,5}{1} \right)^{2} + 150 }[/math] | |
Gold | 0 | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Das Goldlager dient zum Lagern von Gold.
Die Kapazität hängt von der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe:
[math]\displaystyle{ f(n) = 3.000 \cdot n^{2} - 2.250 \cdot n + 11.750 }[/math]
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Hauptquartier Stufe 3