Teleporttechnologie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Teleporttechnologie | ||
|---|---|---|
| Kostenformel: | Fe | [math]\displaystyle{ f(n) = 7.500 \cdot n^{2} + 22.500 }[/math] |
| Kri | [math]\displaystyle{ f(n) = 30.000 \cdot n^{2} + 90.000 }[/math] | |
| Frub | [math]\displaystyle{ f(n) = 18.750 \cdot n^{2} + 56.250 }[/math] | |
| Ori | ||
| Fruro | ||
| Gold | ||
| Forschungszeitenformel: | ||
| Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
| Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forschungs-abhängigkeit}}} |
| Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} | |
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 30
- Forschungs Abhängigkeiten
- Energiebündelung Stufe 8
- Hochtechnologie Stufe 3