Teleporttechnologie
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Teleporttechnologie | |||
---|---|---|---|
Kostenformel: | Fe | 7500*(Stufe)^2+22500 | |
Kri | 30000*(Stufe)^2+90000 | ||
Frub | 18750*(Stufe)^2+56250 | ||
Ori | 0 | ||
Fruro | 0 | ||
Gold | 0 | ||
Forschungszeitformel: | {{{forschungszeit}}} |
Stufe Eisen Kristalle Frubin
1 30,000 120,000 75,000
2 52,500 210,000 131,250
3 90,000 360,000 225,000
4 142,500 570,000 356,250
5 210,000 840,000 525,000
6 292,500 1,170,000 731,250
7 390,000 1,560,000 975,000
8 502,500 2,010,000 1,256,250
9 630,000 2,520,000 1,575,000
10 772,500 3,090,000 1,931,250
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Forschungszentrale Stufe 30
- Forschungs Abhängigkeiten
- Energiebündelung Stufe 8
- Hochtechnologie Stufe 3