Frurozinlager
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Frurozinlager | ||
---|---|---|
Kostenformel: | Fe | ? |
Kri | ? | |
Frub | ? | |
Ori | ? | |
Fruro | ? | |
Gold | ? | |
Bauzeitenformel: | ? | |
Energiebedarf: | 1 TW TW pro Stufe | |
Punkteformel: | {{{punkte}}} | |
Abhängigkeiten: | Forschungen: | {{{forsch-abhängigkeit}}} |
Gebäude: | {{{bau-abhängigkeit}}} |
Das Frurozinlager dient zum lagern von Frurozin.
Die Kapazität hängt und der Stufe des Lagers ab und beträgt:
Lagerkapazität pro Stufe: 3000*Stufe^2 - 2250*Stufe + 16750
Abhängigkeiten
- Gebäude Abhängigkeiten:
- Frurozin Herstellung Stufe 3