Plasma Detonator
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Plasma Detonator | |||
---|---|---|---|
Kosten pro Modul: | Fe | - | |
Kri | - | ||
Frub | 1.208 | ||
Ori | - | ||
Fruro | 1.438 | ||
Gold | - | ||
Masse: | 200 bnts | ||
benötigte Energie: | 100 MJ | ||
Basiswert: | 220 Att | ||
Konstruktionsabhängigkeiten: | Forschungszentrale Stufe 10
Hauptquartier Stufe 3 | ||
Forschungsabhängigkeiten: | Plasmaforschung Stufe 2
Ionisation Stufe 8 | ||
Nutzungsvoraussetzungen: |
Plasma Detonator für taktische Flugkörper. Nicht für mehrmaligen Gebrauch geeignet. Kann nicht auf normalen Schiffsrümpfen platziert werden.